Размеры женской одежды

  Размеры мужской одежды

  Размеры детской одежды

  Размеры мужского и женского нижнего белья и купальников

  Размеры мужской и женской обуви

  Размеры детской и подростковой обуви

  Размеры носочно-чулочных изделий

X

Блузки, туники, куртки, платья

Размер РФ (RUS) Обхват груди (см) Обхват талии (см) Обхват бедер (см) Длина рукава (см) Международный (INT) Английский размер Американский размер Европейский размер Итальянский размер Японский размер
38 76 58 82 58/60 XXS 4 30 0 32 36 0 3
40 80 62 86 59/61 XS 6 32 2 34 38 I 5
42 84 66 92 59/61 S 8 34 4 36 40 II 7
44 88 70 96 60/62 M 10 36 6 38 42 III 9
46 92 74 100 60/62 L 12 38 8 40 44 IV 11
48 96 78 104 61/63 XL 14 40 10 42 46 V 13
50 100 82 108 61/63 XXL 16 42 12 44 48 VI 15
52 104 86 112 61/63 XXXL 18 44 14 46 50 VII 17
54 108 90 116 61/63 XXXL 20 46 16 48 52 VIII 19
56 112 94 120 61/63 XXXL 22 48 18 50 54 IX 21
58 116 98 124 61/63 XXXL 24 50 20 52 56 X 23
60 120 100 128 61/63 XXXXL 26 52 22 54 58 XI 25
62 124 104 132 61/63 XXXXL 28 54 24 56 60 XII 27
64 128 108 136 61/63 XXXXL 30 56 26 58 62 XIII 29
66 132 112 140 61/63 5XL 32 58 28 60 64 XIV 31
68 136 116 144 61/63 5XL 34 60 30 62 66 XV 33
70 140 120 148 61/63 5XL 36 62 32 64 68 XVI 35
X

Брюки, юбки, шорты

Размер РФ (RUS) Обхват талии (см) Обхват бедер (см) Международный (INT) Английский размер Американский размер Европейский размер Итальянский размер Японский размер
38 58 82 XXS 4 30 0 32 36 0 3
40 62 86 XS 6 32 2 34 38 I 5
42 66 92 S 8 34 4 36 40 II 7
44 70 96 M 10 36 6 38 42 III 9
46 74 100 L 12 38 8 40 44 IV 11
48 78 104 XL 14 40 10 42 46 V 13
50 82 108 XXL 16 42 12 44 48 VI 15
52 86 112 XXXL 18 44 14 46 50 VII 17
54 90 116 XXXL 20 46 16 48 52 VIII 19
56 94 120 XXXL 22 48 18 50 54 IX 21
58 98 124 XXXL 24 50 20 52 56 X 23
60 100 128 XXXXL 26 52 22 54 58 XI 25
62 104 132 XXXXL 28 54 24 56 60 XII 27
64 108 136 XXXXL 30 56 26 58 62 XIII 29
66 112 140 5XL 32 58 28 60 64 XIV 31
68 116 144 5XL 34 60 30 62 66 XV 33
70 120 148 5XL 36 62 32 64 68 XVI 35
X

Джинсы

Размер РФ (RUS) Обхват талии (см) Обхват бедер (см) Обхват талии (дюймы) Международный (INT) Американский размер
38 58 82 24 XXS 0
40 62 86 25 XS 0-2
42 66 92 26 S 2
42-44 66-70 92-96 27 S/M 2-4
44 70 96 28 M 4
44-46 68-74 96-100 29 M/L 4-6
46 74 100 30 L 6
46-48 74-78 100-104 31 L/XL 6-8
48 78 104 32 XL 8
48-50 78-82 104-108 33 XL/XXL 8-10
50 82 108 34 XXL 10
50-52 82-86 108-112 35 XXL/3XL 10-12
52 86 112 36 XXXL 12
54 90 116 38 XXXL 14
56 94 120 39 XXXL 16
58 98 124 40 XXXL 18
60 100 128 41 4XL 20
62 104 132 42 4XL 22
64 108 136 43 4XL 24
66 112 140 44 5XL 24+

X

Пиджаки, джемперы, жилеты, халаты, свитера, куртки, рубашки

Размер РФ (RUS) Обхват груди (см) Обхват талии (см) Обхват бедер (см) Длина рукава (см) Международный (INT) Английский размер Американский размер Европейский размер Итальянский размер
44 88 70 92 59 XXS 32 32 38 42
46 92 76 96 60 XS 34 34 40 44
48 96 82 100 61 S 36 36 42 46
50 100 88 104 62 M 38 38 44 48
52 104 94 108 63 L 40 40 46 50
54 108 100 112 63 XL 42 42 48 52
56 112 106 116 64 XXL 44 44 50 54
58 116 112 120 64 XXXL 46 46 52 56
60 120 118 124 65 XXXL 48 48 54 58
62 124 120 128 65 XXXL 50 50 56 60
64 128 124 132 66 4XL 52 52 58 62
66 132 128 134 66 4XL 54 54 60 64
68 136 132 132 66 5XL 60 60 62 66
70 140 136 138 66 5XL 62 62 64 68
X

Рубашки, сорочки

Размер РФ (RUS) Окружность шеи (см) Международный (INT) Американский размер Европейский размер
42 37 S 14,5 37
42 38 S 15 38
44 39 M 15,5 39
46 40 M 15,5 40
48 41 L 16 41
50 42 L 16,5 42
52 43 XL 17 43
54 44 XL 17,5 44
56 45 XXL 18 45
58 46 XXL 18 46
X

Шорты, брюки

Размер РФ (RUS) Обхват талии (см) Обхват бедер (см) Международный (INT) Английский размер Американский размер Европейский размер Итальянский размер
44 70 92 XXS 32 32 38 42
46 76 96 XS 34 34 40 44
48 82 100 S 36 36 42 46
50 88 104 M 38 38 44 48
52 94 108 L 40 40 46 50
54 100 112 XL 42 42 48 52
56 106 116 XXL 44 44 50 54
58 112 120 XXXL 46 46 52 56
60 118 124 XXXL 48 48 54 58
62 120 128 XXXL 50 50 56 60
64 124 132 4XL 52 52 58 62
66 128 134 4XL 54 54 60 64
68 132 132 5XL 60 60 62 66
70 136 138 5XL 62 62 64 68
X

Джинсы

Размер РФ (RUS) Обхват талии (см) Обхват бедер (см) Обхват талии (дюймы) Международный (INT) Американский размер
44 70 92 28 XXS 2-4
44-46 70-76 92-96 29 XXS/XS 4
46 76 96 30 XS 6
46-48 76-82 96-100 31 XS/S 6-8
48 82 100 32 S 8
48-50 82-88 100-104 33 S/M 8-10
50 88 104 34 M 10
50-52 88-94 104-108 35 M/L 10-12
52 94 108 36 L 12
52-54 94-100 108-112 38 L/XL 12-14
54 100 112 40 XL 14
56 106 116 41 XXL 16
56-58 106-112 116-120 41 XXL/XXXL 16-18
58 112 120 44 XXXL 18
60 118 124 46 XXXL 20
62 120 128 48 XXXL 22

X

Дети до 10 лет

Размер Возраст (лет) Рост (см) Обхват груди (см) Обхват талии (см) Обхват бедер (см) Длина спины (см) Длина рукава (см)
24-26 1-1,5 86-92 53-55 50-52 53-56 22 28-30
26 2 92-98 54-56 51-53 55-58 23 30-32
28 3 98-104 55-57 52-54 57-60 24 32-36
28-30 4 104-110 56-58 53-55 59-62 25-26 36-38
30-32 5 110-116 57-59 54-56 61-64 26-27 38-41
32 6 116-122 58-62 55-58 63-67 27-29 41-43
34 6-7 122-128 61-65 57-59 66-70 29-30 43-46
34-36 8 128-134 64-68 58-61 69-73 30-31 46-48
36 9-10 134-140 67-71 60-62 72-76 31-35 48-51
X

Малыши до года

Размер РФ (RUS) Возраст (мес) Рост (см) Обхват груди (см) Европейский размер Английский размер Американский размер
18 0-1 50-56/56-62 36 56 2 0/3
18 1-2 62-68 38 68 2 0/3
20 3-6 68-74 40 74 2 3/6
20 7-9 74-80 42 80 2 6/9
22 1 год 80-86 44 86 4 6/9
24 1,5 86-92 48 98 4 2Т2
X

Размеры для девочек

Размер РФ (RUS) Возраст (лет) Рост (см) Обхват груди (см) Европейский размер Английский размер Американский размер
28 3 98 56 98 3 3T/3
28/30 4 104 56 104 3 4T/4
30 5 110 60 110 5 XS
32 6 116 60 116 5 XS
32/34 7 122 64 122 6 S
34 8 128 64 128 6 S
36 9 134 68 134 8 S
38 10 140 68 140 8 S/M
38/40 11 146 72 146 10 M
40/42 12 152 72 152 10 M/L
42/44 13 156 76 156 12 L
42/44 14 158 80 158 12 L
42/44 15 164 84 164 12 L
X

Размеры для мальчиков

Размер РФ (RUS) Возраст (лет) Рост (см) Обхват груди (см) Европейский размер Английский размер Американский размер
28/30 3 98 56 1 3 3T/3
28/30 4 104 56 1 3 4T/4
30 5 110 60 2 5 XS
32 6 116 60 2 5 XS
32/34 7 122 64 5 6 S
34 8 128 64 5 6 S
36 9 134 68 7 8 S
38 10 140 68 7 8 S/M
38/40 11 146 72 9 10 M
40/42 12 152 72 9 10 M/L
42/44 13 156 76 9 12 L
42/44 14 158 80 9 12 L
42/44 15 164 84 11 12 L
44 16 170 84 12 14 XL
44 17 176 88 13 14 XL

X

Размеры мужской и женской обуви

Длина стопы (см) 21 21,5 22 22,5 23 24 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 32 33 34
Росс. размер (RUS) 33 34 35 36 37 38 39 39,5 40 40,5 41 41,5 42 42,5 43 43,5 44 44,5 45 46 47 48
Евро. размер (RUS) 34 35 36 37 38 39 40 40,5 41 41,5 42 42,5 43 43,5 44 44,5 45 45,5 46 47 48 49
Великобритания (UK) 2 2,5 3,5 4 5 6 6,5 7,5 8 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13 13,5 14 15 16 17
США (US) 4 4,5 5,5 6 7 8 8,5 9,5 10 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 15,5 15 16 17 18 19

X

Детская и подростковая обувь для девочек и мальчиков

Размер стопы (см) Российский размер США (US) Великобритания (UK) Европа (EU) Китай (CN)
9,5 16 1 0 16 9,5
10 16,5 1,2 0 - 1 16,5 10
10,5 17 2 1 17 10,5
11 18 2,5 1,5 18 11
11,5 19 3 2,5 19 11,5
12 19,5 4 3 19,5 12
12,5 20 5 4 20 12,5
13 21 5,5 4,5 21 13
13,5 22 6 5 22 13,5
14 22,5 6,5 5,5 22,5 14
14,5 23 7 6 - 6,5 23 14,5
15 24 8 7 24 15
15,5 25 8,5 7,5 25 15,5
16 25,5 9 8 25,5 16
16,5 26 9,5 8,5 26 16,5
17 27 10 - 10,5 9 - 9,5 27 17
17,5 28 11 10 28 17,5
18 28,5 11,5 10,5 28,5 18
18,5 29 12 11 29 18,5
19 30 12,5 11,5 30 19
19,5 31 13 12 31 19,5
20 31,5 13,5 12,5 31,5 20
20,5 32 1 13 32 20,5
21 33 1,5 - 2 1 33 21
21,5 34 2,5 1,5 34 21,5
22 34,5 3 2 34,5 22
22,5 35 3,5 2,5 35 22,5
23 36 4 - 4,5 3 - 3,5 36 23
23,5 37 5 4 37 23,5
X

Размеры обуви для малышей

Возраст ребенка Длина обуви (см) Ширина обуви (см)
0-6 месяцев 11 6
6-12 месяцев 125 6,5
12-18 месяцев 14 7
18-24 месяцев 15,5 7,5
24-36 месяцев 16,7 8,7

X

Размеры нижнего белья для мужчин

Размер РФ (RUS) Обхват талии (см) Обхват бедер (см) Международный (INT) Английский размер Американский размер Европейский размер Итальянский размер
44 78 95,6 S 36 36 38 42
46 82 98,6 S 38 38 40 44
48 84 101,6 M 40 40 42 46
50 88 104,6 M 42 42 44 48
52 92 107,6 L 42 42 46 50
54 96 110,6 L 44 44 48 52
56 100 110,6 XL 46 46 50 54
58 104 116,6 XL 48 48 52 56
60 108 119,6 XXL 50 50 54 58
62 112 122,6 XXL 52 52 56 60
64 116 125,6 XXXL 54 54 58 62
66 120 128,6 XXXL 56 56 60 64
68 124 131,6 XXXL 58 58 62 66
70 128 134,6 XXXL 60 60 64 68
X

Размеры нижнего белья для женщин

Размер РФ (RUS) Обхват талии (см) Обхват бедер (см) Международный (INT) Английский размер Американский размер Европейский размер Итальянский размер
38 58 82 XXS 4 0 32 0
40 62 86 XS 6 2 34 I
42 65 92 S 8 4 36 II
44 68 96 M 10 6 38 III
46 74 100 M 12 8 40 IV
48 78 104 L 14 10 42 V
50 82 108 L 16 12 44 VI
52 85 112 XL 18 14 46 VII
54 88 116 XL 20 16 48 VIII
56 92 120 XXL 18 22 50 IX
58 97 124 XXXL 24 20 52 X
60 101 128 XXXL 26 22 54 XI
62 106 132 XXXL 28 24 56 XII
64 110 136 XXXL 30 26 58 XIII
66 114 140 XXXL 32 28 60 XIV
68 118 144 XXXL 34 30 62 XV
70 122 148 XXXL 36 32 64 XVI
X

Размеры бюстгалтеров, купальников

Размер РФ (RUS) Обхват груди (см) Чашечка Обхват под грудью (см) Американский размер Английский размер Европейский размер Итальянский размер
ABCDEF
65 78-79 80-81 82-83 84-85 86-87 88-89 62-67 30(A-F) 30(A-F) XS 80(A-F) -
70 83-84 85-86 87-88 89-90 91-92 93-94 68-72 32(A-F) 32(A-F) S 85(A-F) 1
75 88-89 90-91 92-93 94-95 96-97 98-99 73-77 34(A-F) 34(A-F) M 90(A-F) 2
80 93-94 95-96 97-98 99-100 101-102 103-104 78-82 36(A-F) 36(A-F) L 95(A-F) 3
85 98-99 100-101 102-103 104-105 106-107 108-109 83-87 38(A-F) 38(A-F) XL 100(A-F) 4
90 103-104 105-106 107-108 109-110 111-112 113-114 88-92 40(A-F) 40(A-F) - 105(A-F) 5
95 108-109 110-111 112-113 114-115 116-117 118-119 93-97 42(A-F) 42(A-F) - 110(A-F) 6
100 113-114 115-116 117-118 119-120 121-122 123-124 98-102 44(A-F) 44(A-F) - 115(A-F) 7

X

Размеры женских и мужских носков

Длина стопы (см) Длина стельки (см) Международный (INT) Размер РФ (RUS) Европейский размер Американский размер Размер обуви
21,3-21,9 21,8-22,4 S 23 37/38 8 35
21,9-22,6 22,4-23,1 S 23 37/38 8 36
22,6-23,3 23,1-23,8 S 23 37/38 8 37
23,3-23,9 23,8-24,5 M 25 39/40 9 38
23,9-24,6 24,5-25,2 M 25 39/40 9 39
24,6-25,3 25,2-25,9 M 25 39/40 9 40
25,3-26,0 25,9-26,7 L 27 41/42 10 41
26,0-26,7 26,7-27,4 L 27 41/42 10 42
26,7-27,3 27,4-28 L 27 41/42 10 43
27,3-28,0 28-28,8 XL 29 43/44 11 44
28,0-28,8 28,8-29,6 XL 29 43/44 11 45
28,8-29,7 29,6-30,5 XL 29 43/44 11 46
29,7-30,6 30,5-31,5 XXL 31 45/46 12 47
30,6-31,6 31,5-32,5 XXL 31 46/47 13 48
31,6-32,7 32,5-33,7 XXXL 33 48/49 14 49
32,7-34,0 33,7-35,0 XXXL 33 49/50 15 50
X

Размеры детских носков

Возраст Длина стопы (см) Размер РФ (RUS) Европейский размер Американский размер
0-3 мес 7,5-9,0 10 16-17 0-2
3-6 мес 9,5-10,4 10 17-18 2,5-3,5
6-12 мес 10,5-12,4 12 19 4-4,5
1-1,5 года 12,5-13,4 14 20 5-5,5
1,5-2 года 13,5-14,4 14 21-22 6-6,5
2 года 14,5 16 23 7
2,5 года 14,5-15 16 24 7,5-8
2,5-3 года 15-15,4 16 25 8-8,5
3-3,5 года 15,5-16 16 26 9-9,5
4 года 16,1-17 16 27 10-10,5
4,5 года 17,1-17,5 18 28 11-11,5
5 лет 17,5-18 18,4 29 12
5-6 лет 18,5 18
6-7 лет 18,5-19,4 20
7-8 лет 19,5-20,4 20
8-9 лет 20,5-21,4 22
9-10 лет 21,5-22,4 22